<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korematic Sustainable Business Solutions &#187; GreenIT</title>
	<atom:link href="http://www.korematic.com/category/greenit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korematic.com</link>
	<description>&#124; Think Different</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quanta elettricità si risparmia con RHEV e VMware Distributed Power Management</title>
		<link>http://www.korematic.com/quanta-elettricita-si-risparmia-con-rhev-e-vmware-distributed-power-management/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/quanta-elettricita-si-risparmia-con-rhev-e-vmware-distributed-power-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[dpm]]></category>
		<category><![CDATA[kWh]]></category>
		<category><![CDATA[power-wise]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[rhev]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[L`attuale concorrenza  tra VMWare e RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization) in ultima analisi è una cosa buona, i clienti (teoricamente)  ricevono solo vantaggi. La recente uscita di vSphere 5 rappresenta il migliore esempio in questo caso. Ho letto diversi post relativi a RHEV e la sua modalità di risparmio energetico (PDF) rispetto a VMWARE DPM, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/quanta-elettricita-si-risparmia-con-rhev-e-vmware-distributed-power-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza di Red Hat nel progetto Open Compute</title>
		<link>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[efficenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[open compute]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Efficienza con il settore più ampio, sfruttando il potere della conoscenza collettiva. (Jay Lyman) In ottobre Red Hat, a New York City, annuncia l&#8217;ingresso nel progetto Open Compute, per promuovere le tecnologie e l&#8217;innovazione per la definizione e la distribuzione di Centri di Calcolo efficienti. Alla manifestazione, Brian Stevens, CTO e vice presidente Engineering di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese</title>
		<link>http://www.korematic.com/promozione-dei-sistemi-di-gestione-ambientale-nelle-piccole-e-medie-imprese/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/promozione-dei-sistemi-di-gestione-ambientale-nelle-piccole-e-medie-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Con decreto n. 2230 del 7 maggio 2003, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio ha previsto la concessione di contributi a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza diretti ad attivare Sistemi di Gesione Ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/promozione-dei-sistemi-di-gestione-ambientale-nelle-piccole-e-medie-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMC III per il controllo delle funzioni vitali del DataCenter</title>
		<link>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cmc]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[rittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[La serie CMC, sistema di controllo della RITTAL, è giunta alla serie 3. Molte sono le modifiche apportate e tante le promesse che il nuovo sistema si impegna a soddisfare Oggi qualsiasi azienda che possiede un minimo di sistemi informatici in casa, ha il necessario bisogno di migliorare il controllo per ridurre guasti e inutili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi di gestione dell&#8217;energia DIN ISO 50001</title>
		<link>http://www.korematic.com/sistemi-di-gestione-dellenergia-din-iso-50001/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/sistemi-di-gestione-dellenergia-din-iso-50001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[din 50001]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gestione energia]]></category>
		<category><![CDATA[iso 50001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[La norma DIN ISO 50001, attualmente in fase Final Draft, è stata sviluppata dal Comitato di progetto ISO/PC 242, Gestione dell’Energia, e definirà il quadro di riferimento per la gestione dell’energia in tutti i settori industriali, del commercio e dei servizi. Si stima che la norma potrà influenzare fino al 60% dei consumi energetici a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/sistemi-di-gestione-dellenergia-din-iso-50001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso razionale dell´energia, l´importanza di introdurla nel settore industriale</title>
		<link>http://www.korematic.com/uso-razionale-dellenergia-limportanza-di-introdurla-in-settore-industriale/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/uso-razionale-dellenergia-limportanza-di-introdurla-in-settore-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Uso razionale energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Razionalizzazione energetica s’intende quella operazione tecnologica che si ripromette l’obiettivo di ottenere la stessa produzione di beni e servizi con il minor consumo di energia, eventualmente a fronte di maggiori oneri d’altra natura. I principi guida su cui si fondano le moderne tecniche di uso razionale dell&#8217;energia, senza dubbio si possono collocare storicamente come reazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/uso-razionale-dellenergia-limportanza-di-introdurla-in-settore-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica aziendale, le operazioni che permettono di risparmiare</title>
		<link>http://www.korematic.com/efficienza-energetica-aziendale-le-operazioni-che-permettono-di-risparmiare/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/efficienza-energetica-aziendale-le-operazioni-che-permettono-di-risparmiare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vediamo insieme le operazioni che permettono un risparmio energetico efficace, sia per la riduzione del consumo e del carico energetico, ma anche scalare efficacemente i consumi che non possono essere ridotti. Quick- Wins e ottimizzazioni a lungo termine, sono gli obbiettivi che ogni azienda deve porsi per risparmiare energia e migliorare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/efficienza-energetica-aziendale-le-operazioni-che-permettono-di-risparmiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanta energia serve per una ricerca su Google?</title>
		<link>http://www.korematic.com/quanta-energia-serve-per-una-ricerca-su-google/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/quanta-energia-serve-per-una-ricerca-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[eff]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gogle]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Il costo energetico non si limita al suo consumo elettrico e l&#8217;acquisto del computer. Anche i server di Google, Ebay, Bing e simili per le proprie ricerche consumano energie e quindi producono CO2.  Ricercatori americani hanno dimostrato che una semplice ricerca su su Google costa in termini energetici 4 Watt/h, il consumo di una lampadina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/quanta-energia-serve-per-una-ricerca-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come controllare il consumo di energia? Te lo dice ALL3960 PM1 – Parte 1</title>
		<link>http://www.korematic.com/come-controllare-il-consumo-di-energia-te-lo-dice-all3960-pm1-parte-1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/come-controllare-il-consumo-di-energia-te-lo-dice-all3960-pm1-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[centro di calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del carico energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Ti interessa conoscere consumo di energia elettrica? Non ti rendi conto di quanta ne usi su una linea elettrica? In commercio ci sono sempre più dispositivi che conteggiano ogni goccia di elettricità che si consuma, ALLNET ci mette oggi a disposizione un nuovo strumento completo è affidabile. Si chiama ALL3690, è un amperometro, riesce a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/come-controllare-il-consumo-di-energia-te-lo-dice-all3960-pm1-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio per l’ottimizzazione del bilancio energetico di un Centro di Calcolo</title>
		<link>http://www.korematic.com/studio-per-lottimizzazione-del-bilancio-energetico-di-un-centro-di-calcolo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/studio-per-lottimizzazione-del-bilancio-energetico-di-un-centro-di-calcolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Korematic]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[centro di calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del carico energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Le tematiche energetiche ed ambientali, nell’IT vivono oggi un grande momento di crescita scientifica. Di conseguenza c&#8217;è sempre più richiesta nel mondo della ricerca di studi per affrontare con adeguati mezzi e soluzioni innovative la sfida dello sviluppo in campo energetico ed ambientale, in armonia con la salvaguardia dell’ambiente. Una nuova interpretazione del disegno architettonico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/studio-per-lottimizzazione-del-bilancio-energetico-di-un-centro-di-calcolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

