<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korematic Sustainable Business Solutions &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.korematic.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korematic.com</link>
	<description>&#124; Think Different</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CMC III per il controllo delle funzioni vitali del DataCenter</title>
		<link>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cmc]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[rittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[La serie CMC, sistema di controllo della RITTAL, è giunta alla serie 3. Molte sono le modifiche apportate e tante le promesse che il nuovo sistema si impegna a soddisfare Oggi qualsiasi azienda che possiede un minimo di sistemi informatici in casa, ha il necessario bisogno di migliorare il controllo per ridurre guasti e inutili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/cmc-iii-per-il-controllo-delle-funzioni-vitali-del-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ave MAX5! IBM BladeCenter HX5 il massimo per la virtualizzazione aziendale</title>
		<link>http://www.korematic.com/ave-max5-ibm-bladecenter-hx5-il-massimo-per-la-virtualizzazione-aziendale/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/ave-max5-ibm-bladecenter-hx5-il-massimo-per-la-virtualizzazione-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[blade center]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[max5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Le prime foto della famiglia regnate per la virtualizzazione indirizzati ad impieghi di calcolo intensivo e large symmetrical multiprocessing IBM eX5. Il Blade HX5, la migliore soluzione per la virtualizzazione aziendale. L’architettura eX5, giunta alla quinta generazione della X-Architecture IBM, riduce drasticamente il tempo di latenza tra memoria e Cpu e, soprattutto, disaccoppia la Ram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/ave-max5-ibm-bladecenter-hx5-il-massimo-per-la-virtualizzazione-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come controllare il consumo di energia? Te lo dice ALL3960 PM1 – Parte 1</title>
		<link>http://www.korematic.com/come-controllare-il-consumo-di-energia-te-lo-dice-all3960-pm1-parte-1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/come-controllare-il-consumo-di-energia-te-lo-dice-all3960-pm1-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[centro di calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del carico energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Ti interessa conoscere consumo di energia elettrica? Non ti rendi conto di quanta ne usi su una linea elettrica? In commercio ci sono sempre più dispositivi che conteggiano ogni goccia di elettricità che si consuma, ALLNET ci mette oggi a disposizione un nuovo strumento completo è affidabile. Si chiama ALL3690, è un amperometro, riesce a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/come-controllare-il-consumo-di-energia-te-lo-dice-all3960-pm1-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallery IBM  System x3950 M2 high-performance server</title>
		<link>http://www.korematic.com/gallery-ibm-system-x3950-m2-high-performance-server/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/gallery-ibm-system-x3950-m2-high-performance-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[M2]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[x3950]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/gallery-ibm-system-x3950-m2-high-performance-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida all&#8217;alimentazione del PC. Tipi di connettori e modelli</title>
		<link>http://www.korematic.com/guida-allalimentazione-del-pc-tipi-di-connettori-e-modelli/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/guida-allalimentazione-del-pc-tipi-di-connettori-e-modelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/guida-allalimentazione-del-pc-tipi-di-connettori-e-modelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Computing, pc in funzione immerso in acqua</title>
		<link>http://www.korematic.com/extreme-computing-pc-in-funzione-immerso-in-acqua/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/extreme-computing-pc-in-funzione-immerso-in-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[embedded]]></category>
		<category><![CDATA[extreme computing]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/extreme-computing-pc-in-funzione-immerso-in-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial IBM DS3200/DS3400 con EXP aggiornamenti e installazione</title>
		<link>http://www.korematic.com/tutorial-ibm-ds3200ds3400-con-exp-aggiornamenti-e-installazione/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/tutorial-ibm-ds3200ds3400-con-exp-aggiornamenti-e-installazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[data storage]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[ds3200]]></category>
		<category><![CDATA[exp3000]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[22 TERA in pochissimo spazio ;) Questo tutorial è un piccola introduzione ai prodotti IBM System Storage DS3200 con relativo EXP, non È definitiva se qualcuno ha informazioni o consigli può contribuire alla realizzazione. DS3200 e DS3400 offre maggiori prestazioni e flessibilità, credo in futuro sarà ( un anno o due) per molti la prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/tutorial-ibm-ds3200ds3400-con-exp-aggiornamenti-e-installazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domotica KNX/EIB Programmazione Client in Java &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.korematic.com/domotica-knxeib-programmazione-client-in-java-parte-1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/domotica-knxeib-programmazione-client-in-java-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[eib]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[knx]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Una soluzione per la creazione di un Client gestore per la Home &#38; Building Automation, creata con KNX/EIB lo standard europeo aperto e Java. Home Automation &#38; Building Automation La Home Automation ( o Domotica) è l&#8217;insieme degli aspetti di ricerca ed applicativi che si occupano dell&#8217;integrazione, ottenuta mediante l&#8217;utilizzo dell&#8217;elettronica e dell&#8217;informatica, dei prodotti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/domotica-knxeib-programmazione-client-in-java-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro XP, Un Windows per mini pc o embedded</title>
		<link>http://www.korematic.com/micro-xp-un-windows-per-mini-pc-o-embedded/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/micro-xp-un-windows-per-mini-pc-o-embedded/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[embedded]]></category>
		<category><![CDATA[mini pc]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[widnwos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ho scoperto con mio grande piacere (finalmente non devo piú farlo manualmente) una versione di windows xp veramente micro. Infatti si chiama &#8220;Micro Xp&#8221; occupsa circa 200 mb su HD. Questa mini versione di Windows Xp è ideale per pc con poche risorse, mini-pc e embedded, fortunatamente questo micro windows xp non occupa solo meno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/micro-xp-un-windows-per-mini-pc-o-embedded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Motorola Ischia EM330</title>
		<link>http://www.korematic.com/il-nuovo-motorola-ischia-em330/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/il-nuovo-motorola-ischia-em330/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 06:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[motorla ischia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta la FCC, Federal Communications Commission, agenzia statunitense che ha lo scopo di regolamentare le telecomunicazioni, si rivela un luogo molto utile in cui cercare informazioni sui cellulari, sulle novità in corso di approvazione e quindi pronte ad uscire sul mercato. Per esempio, dal momento che Motorola sta per lasciare uscire un nuovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/il-nuovo-motorola-ischia-em330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

