<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korematic Sustainable Business Solutions &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.korematic.com/category/sysadmin/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korematic.com</link>
	<description>&#124; Think Different</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gnome 3 non ti piace? Installa Linux Mint Mate su Ubuntu</title>
		<link>http://www.korematic.com/gnome-3-non-ti-piace-installa-linux-mint-mate-su-ubuntu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/gnome-3-non-ti-piace-installa-linux-mint-mate-su-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[gdm]]></category>
		<category><![CDATA[gnome. mate]]></category>
		<category><![CDATA[linux mint]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Per tutte le persone che come me non riescono a capire la nuova interfaccia di Gnome 3, la soluzione é MATE. Usare la grafica di Linux Mint su Ubuntu / Debian. Dopo alcuni test e prove ho deciso di non usare Cinnamon, usa troppa RAM non includendo molte funzionalità utili per Gnome. Quindi ho deciso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/gnome-3-non-ti-piace-installa-linux-mint-mate-su-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare NRPE su RHEL/CentOS 6</title>
		<link>http://www.korematic.com/installare-nrpe-su-rhelcentos-6-e-debian-ubuntu-11/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/installare-nrpe-su-rhelcentos-6-e-debian-ubuntu-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nrpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[RedHat non supporta nativamente NRPE/Nagios con il default package manager. Per poter comunque installare NRPE senza dover impazzire con le dipendenze è necessario aggiungere il mirror corretto. Nel mio caso, con un sistema RedHat 6 64bit, il comando è il seguente: rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm yum install nagios-nrpe -y /etc/init.d/nrpe start chkconfig nrpe on Per migliorare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/installare-nrpe-su-rhelcentos-6-e-debian-ubuntu-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza di Red Hat nel progetto Open Compute</title>
		<link>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[efficenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[open compute]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Efficienza con il settore più ampio, sfruttando il potere della conoscenza collettiva. (Jay Lyman) In ottobre Red Hat, a New York City, annuncia l&#8217;ingresso nel progetto Open Compute, per promuovere le tecnologie e l&#8217;innovazione per la definizione e la distribuzione di Centri di Calcolo efficienti. Alla manifestazione, Brian Stevens, CTO e vice presidente Engineering di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/limportanza-di-red-hat-nel-progetto-open-compute-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare VMware Tools in Red Hat Enterprise/Scientific/CentOS Linux 6   per VMware ESXi 5</title>
		<link>http://www.korematic.com/installare-vmware-tools-in-red-hat-enterprisescientificcentos-linux-6-per-vmware-esxi-5/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/installare-vmware-tools-in-red-hat-enterprisescientificcentos-linux-6-per-vmware-esxi-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat Enterprise Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[rhev]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Installare i Tools della VMWare su # yum install gcc kernel-devel Controllare gli headers del Kernel uname -r # running kernel # rpm -q kernel-devel # installed kernel headers Se non esistono installarli # yum -y upgrade kernel kernel-devel # reboot Cercare dove sono installati # ls -d /usr/src/kernels/$(uname -r)*/include Controllare se esistono VMware Tools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/installare-vmware-tools-in-red-hat-enterprisescientificcentos-linux-6-per-vmware-esxi-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagstamon la migliore soluzione per controllare NAGIOS</title>
		<link>http://www.korematic.com/nagstamon-la-migliore-soluzione-per-controllare-nagios/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/nagstamon-la-migliore-soluzione-per-controllare-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nagstamon]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Nagstamon è un’ottima applicazione che ci permette di integrare Nagios nel nostro desktop. Vi consilio di leggervi la guida per installare NAGIOS su CENTOS. Nagstamon permette la configurazione semplice di diverse installazione di NAGIOS e CENTREON contemporaneamente. Per maggiori informazioni consiglio di consultare il sito di Sourceforge accessibile direttamente dal link posto qui sotto. home [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/nagstamon-la-migliore-soluzione-per-controllare-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare NAGIOS e CENTREON su CENTOS 6</title>
		<link>http://www.korematic.com/installare-nagios-e-centreon-su-centos-6/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/installare-nagios-e-centreon-su-centos-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[centreon]]></category>
		<category><![CDATA[dokuwiki]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nagvis]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[La migliore soluzione per il Network System Monitoring è la combinazione di queste applicazioni Nagios/Centreon/NagVis/Dokuwiki. Questo articolo ripropone l&#8217;installazione passo-passo e la configurazione su CENTOS 6 di NAGIOS. Vi invito a leggere anche l&#8217;articolo per trasformare una Red Hat Enterprise Linux in CentOS. Installazione sistema operativo 1.Installare CentOS Aggiornare il sistema # yum -y update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/installare-nagios-e-centreon-su-centos-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHEV.it Red Hat Enterprise Virtualization il blog di Korematic</title>
		<link>http://www.korematic.com/rhev-it-red-hat-enterprise-virtualization-il-blog-di-korematic/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/rhev-it-red-hat-enterprise-virtualization-il-blog-di-korematic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente siamo riusciti a sintetizzarlo: http://www.rhev.it. Migliori contenuti, link e casi di successo cercheremo di mettere tutto sul nuovo sito. Se sei un appassionato di KVM, SPICE e Red Hat puoi fornire il tuo sito o il tuo contributo per far creare la comunità Open Source per la virtualizzazione. Ogni commento al sito e sui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/rhev-it-red-hat-enterprise-virtualization-il-blog-di-korematic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Fortinet VPN Client</title>
		<link>http://www.korematic.com/linux-fortinet-vpn-client/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/linux-fortinet-vpn-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente un Client fatto bene esce con la nuova versione v4.00 di FortiGate Il Client funziona bene, ma non ha un sistema per salvare i profili e perde le ultime informazioni inserite. scaricare il client VPN della FROTINET {lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/linux-fortinet-vpn-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare un file vuoto in Linux o Solaris</title>
		<link>http://www.korematic.com/come-creare-un-file-vuoto-in-linux-o-solaris/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/come-creare-un-file-vuoto-in-linux-o-solaris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[LINUX dd if=/dev/urandom of=FILE_NAME bs=1M count=100 SOLARIS dd if=/dev/urandom of=FILE_NAME bs=1 count=100 {lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/come-creare-un-file-vuoto-in-linux-o-solaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailspect presenta ad Hannover</title>
		<link>http://www.korematic.com/mailspect-presenta-ad-hannover/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/mailspect-presenta-ad-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione email]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[korematic]]></category>
		<category><![CDATA[mailspect]]></category>
		<category><![CDATA[mpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Micheal Katz di Mailspect presenta ad Hannover la nuova versione del suo MPP. Riteniamo che MPP – afferma Lorenzo Braglia, Sales Manager di AnswerVAD – sia un prodotto davvero efficace ed innovativo, in particolare oggi dove l’archiviazione e la difesa della posta elettronica sono diventati dei requisiti indispensabili per ogni azienda. {lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/mailspect-presenta-ad-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

