<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korematic Sustainable Business Solutions &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.korematic.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korematic.com</link>
	<description>&#124; Think Different</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La riscossa energetica del SUD Italia passa per le fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.korematic.com/la-riscossa-energetica-del-sud-italia-passa-per-le-fonti-rinnovabili/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/la-riscossa-energetica-del-sud-italia-passa-per-le-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 05:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ANEA]]></category>
		<category><![CDATA[antonio mirone]]></category>
		<category><![CDATA[EnergyMed]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[di Antonio Mirone EnergyMed 2011, evento organizzato dall’ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), vetrina del Sud Italia sul mondo delle rinnovabili, dedicato all’Energia, riciclo ed alla mobilità sostenibile tenutosi presso la Mostra d’Oltremare di Napoli ha concluso i suoi lavori lo scorso 16 aprile 2011. La tre giorni napoletana dell’EnergyMed 2011, che con la 4° [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/la-riscossa-energetica-del-sud-italia-passa-per-le-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report &#8230;tanto rumore!</title>
		<link>http://www.korematic.com/report-tanto-rumore/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/report-tanto-rumore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korematic.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[di Antonio Savarese Non c&#8217;è un blogger o un personaggio dell&#8217;IT che non abbia attaccato Report e la sua ultima trasmissione. come ho detto già in un altro post anche io mi aspettavo di più, poi però ho dovuto ricredermi dopo aver sentito la replica della Gabanelli e sopratutto dopo aver parlato con alcuni amici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/report-tanto-rumore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing Italy</title>
		<link>http://www.korematic.com/cloud-computing-italy/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/cloud-computing-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[korematic]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo nasce per diffondere l&#8217;uso del cloud computing nel tessuto delle PMI napoletane, campane ed italiane. Le logiche economiche del paradigma dell&#8217;onDemand (pay per use) e del veloce approvvigionamento applicate alla potenza computazionale. Saranno organizzati incontri per condividere esperienze, casi d&#8217;uso, tematiche o problematiche tecniche, statistiche. Durante gli incontri ci saranno sessioni LIVE sull&#8217;uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/cloud-computing-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli, TechnologyBIZ 28-29.10.2009</title>
		<link>http://www.korematic.com/napoli-technologybiz-2009-28-29-10/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/napoli-technologybiz-2009-28-29-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[il 28 e 29 ottobre si avvicinano e TechnologyBIZ 2009 è ormai alle porte. Con i suoi 75 appuntamenti, TBiz copre in due intensi giorni tutte le più attuali tematiche dell’informatica. Hanno già aderito a TechnologyBIZ: Abstract, AFCEA International, ASL3Sud, Axis, BMS, C.N.R., CableSolve, CEDI Informatica, Città della Scienza, Clusit, Comune di Napoli, Confindustria Campania, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/napoli-technologybiz-2009-28-29-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, dura competizione per chi sarà la porta dell&#8217;Africa</title>
		<link>http://www.korematic.com/internet-dura-competizione-per-chi-sara-la-porta-dellafrica/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/internet-dura-competizione-per-chi-sara-la-porta-dellafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[korematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[È in corso una dura competizione per chi sarà la porta telematica dell&#8217;Africa e dell&#8217;Asia verso l&#8217;Europa e gli Stati Uniti. La Francia, con Marsiglia, è in netto vantaggio, nonostante l&#8217;Italia abbia una posizione geografica più favorevole. Il mare nostro è uno snodo importante per la struttura della rete Internet e anche molto delicato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/internet-dura-competizione-per-chi-sara-la-porta-dellafrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ Infrastruttura Fisica Unificata (UPI)</title>
		<link>http://www.korematic.com/l-infrastruttura-fisica-unificata-upi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/l-infrastruttura-fisica-unificata-upi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[eventi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[korematic]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[upi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 23 aprile 2009 Sala Byte di Città della Scienza, a Napoli in Via Coroglio 57 Le maggiori preoccupazioni dei responsabili di Datacenter ruotano attorno alla disponibilità delle applicazioni e richiedono infrastrutture fisiche con elevate prestazioni, affidabilità, protezione, sicurezza e integrazione. L&#8217;evoluzione tecnologica dei Datacenter sta costringendo i responsabili IT a pianificare e sviluppare infrastrutture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/l-infrastruttura-fisica-unificata-upi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare un videogioco, una guida efficace</title>
		<link>http://www.korematic.com/come-creare-un-videogioco-una-guida-efficace/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/come-creare-un-videogioco-una-guida-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/come-creare-un-videogioco-una-guida-efficace/</guid>
		<description><![CDATA[Softgame.it sta realizzando a puntate un ottimo manuale, come creare un videogioco partendo da zero. Prima di continuare la lettura consiglierei per chi non l’avesse ancora fatto di leggere l’articolo “Analisi di un videogioco“. 1. Introduzione 2. Configurazione Ambiente di lavoro {lang: 'it'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/come-creare-un-videogioco-una-guida-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM thinkCentre M55p</title>
		<link>http://www.korematic.com/ibm-thinkcentre-m55p/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/ibm-thinkcentre-m55p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 21:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/ibm-thinkcentre-m55p/</guid>
		<description><![CDATA[Una panoramica ed alcune foto dei ThinkCentre M55p che integrano inoltre la tecnologia Intel vProTM, l&#8217;esclusiva piattaforma messa a punto da Intel per offrire alle aziende la combinazione ideale di protezione, semplicità di gestione ed efficienza energetica. Molto interessante è la montatura per i Dischi fissi, ricavata dallo spazio della famosissima barra laterale del Case [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/ibm-thinkcentre-m55p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMax in Italia, salvalo firmando la Petizione</title>
		<link>http://www.korematic.com/wimax-in-italia-salvalo-firmando-la-petizione/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/wimax-in-italia-salvalo-firmando-la-petizione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/wimax-in-italia-salvalo-firmando-la-petizione/</guid>
		<description><![CDATA[Firmate la petizione, ottima iniziativa del Blog di Beppe Grillo. Le frequenze per il WiMax di proprietà dello Stato Italiano saranno consegnate ai responsabili del ritardo dell’Italia (Telecom, Vodafone, H3G) che, secondo i dati dell’Unione Europea, è sotto la media dell’Europa allargata dei 27. Per facilitare l’ingresso dei grandi operatori Paolo Gentiloni ha fissato il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/wimax-in-italia-salvalo-firmando-la-petizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plone conference 2007</title>
		<link>http://www.korematic.com/plone-conference-2007/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.korematic.com/plone-conference-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 21:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni (GioCo) Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[plone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.korematic.com/plone-conference-2007/</guid>
		<description><![CDATA[dal 10 al 12 ottobre 2007 in Napoli, Abstract Open Solutions (http://www.abstract.it) organizza la Plone conference 2007 (http://plone.org/events/conferences/2007-naples/), l&#8217;evento mondiale che unisce gli appassionati di plone in tre giorni di approfondimenti e formazione sul famoso CMS plone (http://www.plone.org). Tra i relatori avremo Alexander Limi (Google), Thomas Moroz (OSI Fondazione soros), Jared Whitlock (Novell). Per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.korematic.com/plone-conference-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

